Suomen Terätuonti
Konepajaympäristön osaamista
kattavimmalla tuotevalikoimalla.
Sisäänkirjautuminen

ZCC 1588SL30C

Nimi
1588SL30C
Valmistaja
ZCC
Tuotekuvaus
30xD Läpijäähdytetty, lieriövarsi
  Saatavuus
  KDG 303
Koko xD d2 (h5)   l1      l2      l3      l4      Tuotekoodi  
3,0 30xD  6   140 100 92 36  1588SL30C-0300   • 
3,1 30xD    160 120 108 36  1588SL30C-0310  º
3,2 30xD    160 120 108 36  1588SL30C-0320   • 
3,3 30xD    160 120 108 36  1588SL30C-0330  º
3,4 30xD    160 120 108 36  1588SL30C-0340   • 
3,5 30xD    160 120 108 36  1588SL30C-0350   • 
3,6 30xD    176 136 124 36  1588SL30C-0360  º
3,7 30xD    176 136 124 36  1588SL30C-0370  º
3,8 30xD    176 136 124 36  1588SL30C-0380   • 
3,9 30xD    176 136 124 36  1588SL30C-0390   • 
4,0 30xD    176 136 124 36  1588SL30C-0400   • 
4,1 30xD    192 152 140 36  1588SL30C-0410  º
4,2 30xD    192 152 140 36  1588SL30C-0420  º
4,3 30xD    192 152 140 36  1588SL30C-0430  º
4,4 30xD    192 152 140 36  1588SL30C-0440  º
4,5 30xD    192 152 140 36  1588SL30C-0450   • 
4,6 30xD    208 168 156 36  1588SL30C-0460  º
4,7 30xD    208 168 156 36  1588SL30C-0470  º
4,8 30xD    208 168 156 36  1588SL30C-0480   • 
4,9 30xD    208 168 156 36  1588SL30C-0490   • 
5,0 30xD    208 168 156 36  1588SL30C-0500   • 
5,1 30xD    228 188 170 36  1588SL30C-0510  º
5,2 30xD    228 188 170 36  1588SL30C-0520   • 
5,3 30xD    228 188 170 36  1588SL30C-0530  º
5,4 30xD    228 188 170 36  1588SL30C-0540  º
5,5 30xD    228 188 170 36  1588SL30C-0550   • 
5,6 30xD    240 200 182 36  1588SL30C-0560  º
5,7 30xD    240 200 182 36  1588SL30C-0570  º
5,8 30xD    240 200 182 36  1588SL30C-0580   • 
5,9 30xD    240 200 182 36  1588SL30C-0590  º
6,0 30xD    240 200 182 36  1588SL30C-0600   • 
6,1 30xD    260 220 202 36  1588SL30C-0610  º
6,2 30xD    260 220 202 36  1588SL30C-0620  º
6,3 30xD    260 220 202 36  1588SL30C-0630   • 
6,4 30xD    260 220 202 36  1588SL30C-0640  º
6,5 30xD    260 220 202 36  1588SL30C-0650   • 
6,6 30xD    272 232 214 36  1588SL30C-0660  º
6,7 30xD    272 232 214 36  1588SL30C-0670  º
6,8 30xD    272 232 214 36  1588SL30C-0680   • 
6,9 30xD    272 232 214 36  1588SL30C-0690  º
7,0 30xD    272 232 214 36  1588SL30C-0700   • 
7,1 30xD    290 250 232 36  1588SL30C-0710  º
7,2 30xD    290 250 232 36  1588SL30C-0720   º 
7,3 30xD    290 250 232 36  1588SL30C-0730   º 
7,4 30xD    290 250 232 36  1588SL30C-0740   º 
7,5 30xD    290 250 232 36  1588SL30C-0750  º
7,6 30xD    305 265 246 36  1588SL30C-0760   º 
7,7 30xD    305 265 246 36  1588SL30C-0770   º 
7,8 30xD    305 265 246 36  1588SL30C-0780   º 
7,9 30xD    305 265 246 36  1588SL30C-0790   º 
8,0 30xD    305 265 246 36  1588SL30C-0800   • 
8,1 30xD  10    330 285 265 40  1588SL30C-0810  º
8,2 30xD  10    330 285 265 40  1588SL30C-0820  º
8,3 30xD  10    330 285 265 40  1588SL30C-0830   º 
8,4 30xD  10    330 285 265 40  1588SL30C-0840  º
8,5 30xD  10    330 285 265 40  1588SL30C-0850   • 
8,6 30xD  10    340 295 275 40  1588SL30C-0860  º
8,7 30xD  10    340 295 275 40  1588SL30C-0870  º
8,8 30xD  10    340 295 275 40  1588SL30C-0880  º
8,9 30xD  10    340 295 275 40  1588SL30C-0890   º 
9,0 30xD  10    340 295 275 40  1588SL30C-0900  º
9,1 30xD  10    360 315 292 40 1588SL30C-0910   º 
9,2 30xD  10    360 315 292 40 1588SL30C-0920  º
9,3 30xD  10    360 315 292 40 1588SL30C-0930  º
9,4 30xD  10    360 315 292 40 1588SL30C-0940   º 
9,5 30xD  10    360 315 292 40 1588SL30C-0950  º
9,6 30xD  10    372 328 305 40  1588SL30C-0960   º 
9,7 30xD  10    372 328 305 40  1588SL30C-0970   º 
9,8 30xD  10    372 328 305 40  1588SL30C-0980   º 
9,9 30xD  10    372 328 305 40  1588SL30C-0990   º 
10,0 30xD  10    372 328 305 40  1588SL30C-1000  º
Sivuston hinnat ilman arvonlisäveroa