Suomen Terätuonti
Konepajaympäristön osaamista
kattavimmalla tuotevalikoimalla.
Sisäänkirjautuminen

Werkö 230655 HSCo-8 DIN 338

Nimi
230655 HSCo-8 DIN 338
Valmistaja
Werkö
Tuotekuvaus
Normaalipituinen kobolttiporanterä, TLS 1000S HSCo-8% TiALN-pinnoite, DIN 338
Lisätiedot
d mm l1 mm l2 mm   Tuotekoodi
1,00 34 12

Type: N-HD

Material: HSCo-8

Cutting direction: right

Web thinning: Form C

Point angle: 135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23065510020
1,20 38 16 23065512210
1,50 40 18 23065515470
1,60 43 20 23065516510
2,00 49 24 23065522160
2,20 53 27 23065522750
2,30 53 27 23065522910
2,50 57 30 23065523470
2,80 61 33 23065524350
2,90 61 33 23065524510
3,00 61 33 23065524860
3,10 65 36 23065525150
3,20 65 36 23065525580
3,30 65 36 23065525740
3,40 70 39 23065525900
3,50 70 39 23065526110
3,70 70 39 23065526700
4,00 75 43 23065527500
4,10 75 43 23065527770
4,20 75 43 23065527930
4,30 80 47 23065528140
4,50 80 47 23065528650
4,70 80 47 23065529100
4,80 86 52 23065529450
4,90 86 52 23065529610
5,00 86 52 23065529960
5,10 86 52 23065530160
5,20 86 52 23065530400
5,50 93 57 23065531040
6,00 93 57 23065532270
6,30 101 63 23065532940
6,40 101 63 23065533150
6,50 101 63 23065533310
6,60 101 63 23065533660
6,80 109 69 23065534030
7,00 109 69 23065534540
7,50 109 69 23065535770
8,00 117 75 23065537020
8,50 117 75 23065538250
8,60 125 81 23065538410
9,00 125 81 23065539560
9,50 125 81 23065540780
10,00 133 87 23065542030
10,20 133 87 23065542540
10,50 133 87 23065543340
11,00 142 94 23065544490
11,50 142 94 23065545610
12,00 151 101 23065546920
12,50 151 101 23065549590
13,00 151 101 23065550110

 

 

HUOM! Sivulla näkyvät hinnat ovat yksikköhintoja, mutta Werkö poranterät myydään seuraavanlaisissa erissä:

1mm - 10mm myydään 10 kpl erissä

10,1mm - 12,9mm myydään 5 kpl erissä

13mm ja suuremmat myydään yksittäin

Syötä oikea määrä tilausta tehdessäsi.

 

 

Sivuston hinnat ilman arvonlisäveroa