Suomen Terätuonti
Konepajaympäristön osaamista
kattavimmalla tuotevalikoimalla.
Sisäänkirjautuminen

ZCC HM-2EP

Nimi
HM-2EP
Valmistaja
ZCC
Lisätiedot
D d H M d1 L Z KMG 555 Tuotekoodi
0.5 4.0 0.7 4.0 0.45 50 2 HM-2EP-D0.5-M04
0.5 4.0 0.7 6.0 0.45 50 2 HM-2EP-D0.5-M06
0.5 4.0 0.7 8.0 0.45 50 2 HM-2EP-D0.5-M08
0.8 4.0 1.2 4.0 0.75 50 2 HM-2EP-D0.8-M04
0.8 4.0 1.2 6.0 0.75 50 2 HM-2EP-D0.8-M06
0.8 4.0 1.2 8.0 0.75 50 2 HM-2EP-D0.8-M08
0.8 4.0 1.2 10.0 0.75 50 2 HM-2EP-D0.8-M10
1.0 4.0 1.5 4.0 0.95 50 2 HM-2EP-D1.0-M04
1.0 4.0 1.5 6.0 0.95 50 2 HM-2EP-D1.0-M06
1.0 4.0 1.5 8.0 0.95 50 2 HM-2EP-D1.0-M08
1.0 4.0 1.5 10.0 0.95 50 2 HM-2EP-D1.0-M10
1.0 4.0 1.5 12.0 0.95 50 2 HM-2EP-D1.0-M12
1.0 4.0 1.5 14.0 0.95 50 2 HM-2EP-D1.0-M14
1.2 4.0 1.8 6.0 1.15 50 2 HM-2EP-D1.2-M06
1.2 4.0 1.8 8.0 1.45 50 2 HM-2EP-D1.2-M08
1.2 4.0 1.8 10.0 1.45 50 2 HM-2EP-D1.2-M10
1.2 4.0 1.8 12.0 1.45 50 2 HM-2EP-D1.2-M12
1.5 4.0 2.3 6.0 1.45 50 2 HM-2EP-D1.5-M06
1.5 4.0 2.3 8.0 1.45 50 2 HM-2EP-D1.5-M08
1.5 4.0 2.3 10.0 1.95 50 2 HM-2EP-D1.5-M10
1.5 4.0 2.3 12.0 1.95 50 2 HM-2EP-D1.5-M12
1.5 4.0 2.3 14.0 1.95 50 2 HM-2EP-D1.5-M14
2.0 4.0 3.0 6.0 1.95 50 2 HM-2EP-D2.0-M06
2.0 4.0 3.0 8.0 1.95 50 2 HM-2EP-D2.0-M08
2.0 4.0 3.0 10.0 1.95 50 2 HM-2EP-D2.0-M10
2.0 4.0 3.0 12.0 2.4 50 2 HM-2EP-D2.0-M12
2.0 4.0 3.0 14.0 2.4 50 2 HM-2EP-D2.0-M14
2.0 4.0 3.0 16.0 2.4 50 2 HM-2EP-D2.0-M16
2.5 4.0 3.7 8.0 2.4 50 2 HM-2EP-D2.5-M08
2.5 4.0 3.7 10.0 2.4 50 2 HM-2EP-D2.5-M10
2.5 4.0 3.7 12.0 2.4 50 2 HM-2EP-D2.5-M12
2.5 4.0 3.7 14.0 2.4 50 2 HM-2EP-D2.5-M14
2.5 4.0 3.7 16.0 2.85 50 2 HM-2EP-D2.5-M16
2.5 4.0 3.7 18.0 2.85 50 2 HM-2EP-D2.5-M18
2.5 4.0 3.7 20.0 2.85 50 2 HM-2EP-D2.5-M20
3.0 6.0 4.5 6.0 2.85 50 2 HM-2EP-D3.0-M06
3.0 6.0 4.5 8.0 2.85 60 2 HM-2EP-D3.0-M08
3.0 6.0 4.5 10.0 2.85 60 2 HM-2EP-D3.0-M10
3.0 6.0 4.5 12.0 2.85 60 2 HM-2EP-D3.0-M12
3.0 6.0 4.5 14.0 2.85 60 2 HM-2EP-D3.0-M14
3.0 6.0 4.5 16.0 3.85 60 2 HM-2EP-D3.0-M16
3.0 6.0 4.5 18.0 3.85 60 2 HM-2EP-D3.0-M18
3.0 6.0 4.5 20.0 3.85 60 2 HM-2EP-D3.0-M20
4.0 6.0 6.0 12.0 3.85 60 2 HM-2EP-D4.0-M12
4.0 6.0 6.0 16.0 3.85 60 2 HM-2EP-D4.0-M16
4.0 6.0 6.0 20.0 3.85 60 2 HM-2EP-D4.0-M20
4.0 6.0 6.0 25.0 3.85 60 2 HM-2EP-D4.0-M25
5.0 6.0 7.5 16.0 4.85 60 2 HM-2EP-D5.0-M16
5.0 6.0 7.5 25.0 4.85 70 2 HM-2EP-D5.0-M25

 

Sivuston hinnat ilman arvonlisäveroa