Suomen Terätuonti
Konepajaympäristön osaamista
kattavimmalla tuotevalikoimalla.
Sisäänkirjautuminen

C.P.T. ISO MTB

Nimi
ISO MTB
Valmistaja
C.P.T.
Tuotekuvaus
Sisäkierre, läpijäähdytys päästä
Pitch mm M coarse M fine d D No. of flutes l L Tuotekoodi
0.5   5 6 3.8 3 10.3 58 MTB06038C100.5ISO
0.7 M4 5 6 3.1 3 7.4 58 MTB06031C70.7ISO
0.75   6 6 4.5 3 10.1 58 MTB06045C100.75ISO
0.75   12 10 10.0 4 24.4 73 MTB1010D240.75ISO
0.8 M5 6 6 3.8 3 9.2 58 MTB06038C90.8ISO
1.0 M6 7 6 4.6 3 10.5 58 MTB06046C101.0ISO
1.0 M6 7 6 4.6 3 14.5 58 MTB06046C141.0ISO
1.0   9 6 6.0 3 12.5 58 MTB0606C121.0ISO
1.0   10 8 8.0 4 16.5 64 MTB0808D161.0ISO
1.0   12 10 10.0 4 24.5 73 MTB1010D241.0ISO
1.25 M8 10 6 6.0 3 14.4 58 MTB0606C141.25ISO
1.25 M8 10 6 6.0 3 19.4 58 MTB0606C191.25ISO
1.5 M10 12 8 7.8 3 17.3 64 MTB08078C171.5ISO
1.5 M10 12 8 7.8 3 24.8 76 MTB08078C241.5ISO
1.5   14 10 10.0 4 21.8 73 MTB1010D211.5ISO
1.5   16 12 12.0 4 26.3 84 MTB1212D261.5ISO
1.5   20 16 16.0 6 33.8 105 MTB1616F331.5ISO
1.75 M12 12 10 9.0 3 20.1 73 MTB1009C201.75ISO
1.75 M12 12 10 9.0 3 28.9 73 MTB1009C281.75ISO
2.0 M14 15 10 10.0 3 27.0 73 MTB1010C272.0ISO
2.0 M16 17 12 11.8 4 27.0 84 MTB12118D272.0ISO
2.0 M16 17 12 11.8 4 39.0 105 MTB12118D392.0ISO
2.0   26 20 20.0 6 41.0 105 MTB2020F412.0ISO
2.5 M20 22 16 15.0 5 33.8 105 MTB1615E332.5ISO
2.5 M20 22 16 15.0 5 48.8 105 MTB1615E482.5ISO
3.0 M24 25 20 18.0 4 40.5 105 MTB2018D403.0ISO
3.0 M24 25 20 18.0 4 58.5 120 MTB2018D583.0ISO
3.0 M27 27 20 20.0 4 43.5 105 MTB2020D433.0ISO

 

Sivuston hinnat ilman arvonlisäveroa