Coated carbide | Coated carbide | Coated carbide | Coated carbide | ||||||
L | I.C | S | d | r | Tuotekoodi | YBM153 | YBM253 | YBG202 | YBG205 |
12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | SNMG120404-EM | • | • | • | |
12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | SNMG120408-EM | • | • | • | • |
12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | SNMG120412-EM | • | • | • | • |
12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | SNMG120416-EM | • | |||
15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | SNMG150612-EM | • | • | • | |
15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | SNMG150616-EM | • | • |
Huom! Sivulla näkyvät hinnat ovat yksikköhintoja, mutta ZCC:n palat myydään aina 10 kpl erissä. Syötä oikea määrä tilausta tehdessäsi.