Suomen Terätuonti
Konepajaympäristön osaamista
kattavimmalla tuotevalikoimalla.
Sisäänkirjautuminen

MIB Työntömitta CSV

Nimi
Työntömitta CSV
Valmistaja
MIB
Tuotekuvaus
Mitta-alue 150, 200, 300
Mitta-alue below above a mm b mm d mm kg Tuotekoodi
150 1/20 - 39 1/128“ 40 17 16 0,15 01001002
150 1/50 - 49 1/1000“ 40 17 16 0,15 01001041
200 1/20 - 39 1/128“ 50 17 16 0,19 01001016
200 1/50 - 49 1/1000“ 50 17 16 0,19 01001043
300 1/20 - 39 1/128“ 60 25 17 0,35 01001025
300 1/50 - 49 1/1000“ 60 25 17 0,35 01001027

 

Sivuston hinnat ilman arvonlisäveroa