100° 120° 142° NC-pora ø20 | 100° 120° 142° NC-pora ø20 | Nine9 |
100° viistejyrsin | 100° viistejyrsin | Nine9 |
1140 X 13 X 0,65 | 1140 X 13 X 0,65 | Wittmann |
Kovametalli 120° NC-porat | 1143SC120 | ZCC |
Kovametalli 90° NC-porat | 1143SC90 | ZCC |
120° viistejyrsin | 120° viistejyrsin | Nine9 |
1250 X 13 X 0,65 | 1250 X 13 X 0,65 | Wittmann |
1325 X 13 X 0,65 | 1325 X 13 X 0,65 | Wittmann |
142° viistejyrsin | 142° viistejyrsin | Nine9 |
1440 X 13 X 0,65 | 1440 X 13 X 0,65 | Wittmann |
1445 X 13 X 0,65 | 1445 X 13 X 0,65 | Wittmann |
1470 X 13 X 0,65 | 1470 X 13 X 0,65 | Wittmann |
3 x D läpijäähdytetty, lieriövarsi, teräkset ja valuraudat | 1534GD03C | ZCC |
Pilottipora, 3xD, läpijäähdytys | 1534SP03C | ZCC |
3 x D lieriövarsi, teräkset | 1534SU03 | ZCC |
3 x D läpijäähdytetty, lieriövarsi, teräkset | 1534SU03C | ZCC |
3 x D läpijäähdytetty, lieriövarsi, ruostumattomat, teräkset ja superseokset | 1534UD03C | ZCC |
5 x D läpijäähdytetty, lieriövarsi, teräkset ja valuraudat | 1536GD05C | ZCC |
5 x D lieriövarsi, teräkset | 1536SU05 | ZCC |
5 x D läpijäähdytetty, lieriövarsi, teräkset | 1536SU05C | ZCC |
5 x D läpijäähdytetty, lieriövarsi, ruostumattomat, teräkset ja superseokset | 1536UD05C | ZCC |
8 x D läpijäähdytetty, lieriövarsi | 1538SU08C | ZCC |
3 x D porrasporat, M4-M16 | 1557SU03 | ZCC |
12 x D läpijäähdytetty | 1588SL12C | ZCC |
15xD Läpijäähdytetty, lieriövarsi | 1588SL15C | ZCC |
20xD Läpijäähdytetty, lieriövarsi | 1588SL20C | ZCC |
30xD Läpijäähdytetty, lieriövarsi | 1588SL30C | ZCC |
1620 X 13 X 0,65 | 1620 X 13 X 0,65 | Wittmann |
1638 X 13 X 0,65 | 1638 X 13 X 0,65 | Wittmann |
1640 X 13 X 0,65 | 1640 X 13 X 0,65 | Wittmann |
3 x D läpijäähdytetty, whistle notch varsi, teräkset | 1734SU03C | ZCC |
1735 X 13 X 0,65 | 1735 X 13 X 0,65 | Wittmann |
5 x D läpijäähdytetty, whistle notch varsi, teräkset | 1736SU05C | ZCC |
1740 X 13 X 0,65 | 1740 X 13 X 0,65 | Wittmann |
Jatkot 17600 avartimille SCK2 | 17550 SCK2 | SYIC |
Jatkot 17600 avartimille SCK3 | 17550 SCK3 | SYIC |
Jatkot 17600 avartimille SCK4 | 17550 SCK4 | SYIC |
Jatkot 17600 avartimille SCK5 | 17550 SCK5 | SYIC |
Jatkot 17600 avartimille SCK6 | 17550 SCK6 | SYIC |
1780 X 13 X 0,65 | 1780 X 13 X 0,65 | Wittmann |
1900 X 20 X 0,9 | 1900 X 20 X 0,9 | Wittmann |
2060 X 20 X 0,9 | 2060 X 20 X 0,9 | Wittmann |
2080 X 20 X 0,9 | 2080 X 20 X 0,9 | Wittmann |
2085 X 20 X 0,9 | 2085 X 20 X 0,9 | Wittmann |
Lyhyt kobolttiporanterä, HSCo-8%, pronssipinnoite, DIN 1897 | 210179 HSCo-8 DIN 1897 | Werkö |
2110 X 20 X 0,9 | 2110 X 20 X 0,9 | Wittmann |
2200 X 13 X 0,65 | 2200 X 13 X 0,65 | Wittmann |
2225 X 13 X 0,65 | 2225 X 13 X 0,65 | Wittmann |
2265 X 20 X 0,9 | 2265 X 20 X 0,9 | Wittmann |
2265 X 27 X 0,9 | 2265 X 27 X 0,9 | Wittmann |
Popniittipora, HSS, kaksipäinen, 118 asteinen | 230118 Popniittipora | Werkö |
NC-keskiöpora, 90 astetta, TiN, HSCo | 230250 | Werkö |
Kobolttiporanterä HSCo-8% TiAlN DIN 1897 | 230555 Kobolttiporanterä DIN 1897 | Werkö |
Normaalipituinen kobolttiporanterä, TLS 1000S HSCo-8% TiALN-pinnoite, DIN 338 | 230655 HSCo-8 DIN 338 | Werkö |
2315 X 20 X 0,9 | 2315 X 20 X 0,9 | Wittmann |
Peruspora, musta, Oksidoitu, DIN 338, kärkikulma 118° | 233518 HSS-pora DIN 338 | Werkö |
2360 X 20 X 0,9 | 2360 X 20 X 0,9 | Wittmann |
2375 X 20 X 0,9 | 2375 X 20 X 0,9 | Wittmann |
Kartiovartiset poranterät, standardi pituus | 239718 HSS DIN 345 | Werkö |
Kartiovartiset poranterät HSCo, standardi pituus | 239793 Kobolttiporanterä | Werkö |
2400 X 27 X 0,9 | 2400 X 27 X 0,9 | Wittmann |
Kartiovartiset poranterät hardox HSCo-8% pronssipinnoite | 240679 Hardox -poranterä | Werkö |
Kartiovartiset poranterät HSCo, pitkä | 242692 Kobolttiporanterä DIN 1870/1 | Werkö |
Kartiovartiset poranterät HSCo, pitkä | 242692 Kobolttiporanterä DIN 1870/2 | Werkö |
2450 X 27 X 0,9 | 2450 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2460 X 27 X 0,9 | 2460 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2465 X 27 X 0,9 | 2465 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2470 X 27 X 0,9 | 2470 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2480 X 27 X 0,9 | 2480 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2485 X 27 X 0,9 | 2485 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2490 X 13 X 0,65 | 2490 X 13 X 0,65 | Wittmann |
2600 X 27 X 0,9 | 2600 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2650 X 27 X 0,9 | 2650 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2700 X 27 X 0,9 | 2700 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2710 X 27 X 0,9 | 2710 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2720 X 27 X 0,9 | 2720 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2730 X 27 X 0,9 | 2730 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2750 X 27 X 0,9 | 2750 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2760 X 27 X 0,9 | 2760 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2815 X 27 X 0,9 | 2815 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2825 X 27 X 0,9 | 2825 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2840 X 27 X 0,9 | 2840 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2845 X 27 X 0,9 | 2845 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2880 X 27 X 0,9 | 2880 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2910 X 27 X 0,9 | 2910 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2925 X 27 X 0,9 | 2925 X 27 X 0,9 | Wittmann |
2950 X 27 X 0,9 | 2950 X 27 X 0,9 | Wittmann |
6-8, 8-10, 10-12, 12-16, 16-20, 20-25, 25-30, 30-40, 40-50, 50-63, 62-75, 75-88, 87-100 | 3-pistemikrometri 668 | MIB |
100-125, 125-150, 150-175, 175-200, 200-225, 225-250, 250-275, 275-300 | 3-pistemikrometri 696 | MIB |
3000 X 20 X 0,9 | 3000 X 20 X 0,9 | Wittmann |
3010 X 27 X 0,9 | 3010 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3020 X 27 X 0,9 | 3020 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3025 X 27 X 0,9 | 3025 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3100 X 27 X 0,9 | 3100 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3120 X 27 X 0,9 | 3120 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3135 X 20 X 0,8 | 3135 X 20 X 0,8 | Wittmann |
3150 X 27 X 0,9 | 3150 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3180 X 27 X 0,9 | 3180 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3200 X 27 X 0,9 | 3200 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3250 X 13 X 0,65 | 3250 X 13 X 0,65 | Wittmann |
3320 X 27 X 0,9 | 3320 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3370 X 27 X 0,9 | 3370 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3430 X 20 X 0,9 | 3430 X 20 X 0,9 | Wittmann |
3500 X 27 X 0,9 | 3500 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3505 X 27 X 0,9 | 3505 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3505 X 34 X 1,1 | 3505 X 34 X 1,1 | Wittmann |
3570 X 27 X 0,9 | 3570 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3600 X 27 X 0,9 | 3600 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3640 X 20 X 0,9 | 3640 X 20 X 0,9 | Wittmann |
3660 X 27 X 0,9 | 3660 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3660 X 34 X 1,1 | 3660 X 34 X 1,1 | Wittmann |
3720 X 34 X 1,1 | 3720 X 34 X 1,1 | Wittmann |
3800 X 27 X 0,9 | 3800 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3800 X 34 X 1,1 | 3800 X 34 X 1,1 | Wittmann |
3810 X 27 X 0,9 | 3810 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3820 X 27 X 0,9 | 3820 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3820 X 34 X 1,1 | 3820 X 34 X 1,1 | Wittmann |
3830 X 34 X 1,1 | 3830 X 34 X 1,1 | Wittmann |
3850 X 27 X 0,9 | 3850 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3880 X 27 X 0,9 | 3880 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3900 X 13 X 0,65 | 3900 X 13 X 0,65 | Wittmann |
3900 X 27 X 0,9 | 3900 X 27 X 0,9 | Wittmann |
3912 X 34 X 1,1 | 3912 X 34 X 1,1 | Wittmann |
3920 X 34 X 1,1 | 3920 X 34 X 1,1 | Wittmann |
4000 X 27 X 0,9 | 4000 X 27 X 0,9 | Wittmann |
4064 X 27 X 0,9 | 4064 X 27 X 0,9 | Wittmann |
4100 X 34 X 1,1 | 4100 X 34 X 1,1 | Wittmann |
HSS-keskiöporat, muoto A | 441342 DIN 333 | Werkö |
Kovametallivaihtopalalla | 45˚ Viistejyrsin 99616-18, 99616-28 | Nine9 |
Kovametallivaihtopalalla | 45˚ Viistetyökalupalat N9MT11T308LA | Nine9 |
4500 X 13 X 0,65 | 4500 X 13 X 0,65 | Wittmann |
4570 X 34 X 1,1 | 4570 X 34 X 1,1 | Wittmann |
4600 X 20 X 0,9 | 4600 X 20 X 0,9 | Wittmann |
4720 X 27 X 0,9 | 4720 X 27 X 0,9 | Wittmann |
4780 X 34 X 1,1 | 4780 X 34 X 1,1 | Wittmann |
4930 X 34 X 1,1 | 4930 X 34 X 1,1 | Wittmann |
5000 X 34 X 1,1 | 5000 X 34 X 1,1 | Wittmann |
5090 X 34 X 1,1 | 5090 X 34 X 1,1 | Wittmann |
5100 X 20 X 0,9 | 5100 X 20 X 0,9 | Wittmann |
5180 X 20 X 0,9 | 5180 X 20 X 0,9 | Wittmann |
5232 X 34 X 1,1 | 5232 X 34 X 1,1 | Wittmann |
5270 X 34 X 1,1 | 5270 X 34 X 1,1 | Wittmann |
5300 X 34 X 1,1 | 5300 X 34 X 1,1 | Wittmann |
5400 X 41 X 1,3 | 5400 X 41 X 1,3 | Wittmann |
Teräs, RST, valut, titaani, lämpökäsitellyt | 5501R303GM | ZCC |
Teräs | 5501R304GF | ZCC |
Teräs | 5501R38414GM | ZCC |
Teräs, RST, valut | 5502R302GM | ZCC |
Teräs, RST, valut, titaani, lämpökäsitellyt | 5502R303GM | ZCC |
Teräs | 5502R304GF | ZCC |
Teräs | 5502R38414GM | ZCC |
Alumiini | 5502R402NM | ZCC |
Teräs, RST, valut, titaani, lämpökäsitellyt | 5502R453GM | ZCC |
Teräs | 5508R454GM | ZCC |
2-leikkuinen, teräksille, pitkä | 5565R302GF | ZCC |
2-leikkuinen, teräksille, pitkä | 5566R302GF | ZCC |
Teräs | 5586R554HHR | ZCC |
6-10 -leikkuinen | 5589R45MGFR | ZCC |
Teräs, RST, valut, titaani, lämpökäsitellyt | 5601R303GM | ZCC |
Teräs | 5601R304GF | ZCC |
Teräs, RST, valut, titaani, lämpökäsitellyt | 5602R303GM | ZCC |
Teräs | 5602R304GF | ZCC |
Teräs | 5602R38414GM | ZCC |
Teräs, RST, valut, titaani, lämpökäsitellyt | 5602R453GM | ZCC |
2-leikkuinen, teräksille, pitkä | 5665R202GM | ZCC |
5700 X 27 X 0,9 | 5700 X 27 X 0,9 | Wittmann |
5780 X 20 X 0,9 | 5780 X 20 X 0,9 | Wittmann |
5800 X 41 X 1,3 | 5800 X 41 X 1,3 | Wittmann |
5920 X 41 X 1,3 | 5920 X 41 X 1,3 | Wittmann |
60° / 90° SW Kaiverrus-Starter Package | 60° / 90° SW Kaiverrus-Starter Package | Nine9 |
60° / 90° Kaiverruspalat | 60° / 90° SW Kaiverruspalat | Nine9 |
Kovametallivaihtopala | 60° N9MT11T3P60 | Nine9 |
Kovametallivaihtopala | 60° V9MT12T3CT | Nine9 |
6260 X 13 X 0,65 | 6260 X 13 X 0,65 | Wittmann |
HSS-E konekalvaimet, kartiovartinen, H7 | 788 DIN 208 | Werkö |
HSS-E konekalvaimet, lieriövarsi, H7 | 790 DIN 212 | Werkö |
8140 X 27 X 0,9 | 8140 X 27 X 0,9 | Wittmann |
Kovametallivaihtopala | 90° 100° 120° 142° N9MT11T3CT2T | Nine9 |
Kovametallivaihtopala | 90° N9MT05T1CT | Nine9 |
Kovametallivaihtopala | 90° N9MT0802CT2T | Nine9 |
Kovametallivaihtopala | 90° N9MT1704CT | Nine9 |
Kovametallivaihtopala | 90° N9MT220408CT | Nine9 |
90° NC-pora Starter Package ø10 | 90° NC-pora Starter Package ø10 | Nine9 |
90° NC-pora Starter Package ø12 ø16 | 90° NC-pora Starter Package ø12 ø16 | Nine9 |
Kovametallivaihtopalalla | 90° Viistejyrsin / NC-pora 99616-22 | Nine9 |
Kovametallivaihtopalalla | 90° Viistejyrsin / NC-pora 99616-25 | Nine9 |
90º Kaiverruspidin | 99616 | Nine9 |
90º Irtopää | 99616 irtopäät | Nine9 |
60º kaiverruspidin | 99616 Kaiverruspidin | Nine9 |
90º Kaiverruspidin | 99616-10 | Nine9 |
90º Kaiverruspidin | 99616-14 | Nine9 |
Kovametallivarsi 99616 irtopäille | 99801 | Nine9 |
Vähennysholkki kierteytys adaptereille | Adapteri | Kemmler |
Alumiini | AL-2E | ZCC |
Alumiini | AL-2EL | ZCC |
Alumiini | AL-3E | ZCC |
Alumiini, Pitkä malli | AL-3EL | ZCC |
Alumiini | AL-3R | ZCC |
Alumiini | AL-3RL | ZCC |
Alumiini, Rouhinta | AL-3W | ZCC |
| ANGX | ZCC-CT |
| APET1604 | ZCC |
| APET16Q5 | ZCC |
| APKT-APF | ZCC |
| APKT-APM | ZCC |
| APKT-LH | ZCC |
| APKT-PF | ZCC |
| APKT-PM | ZCC |
| APKT-PM / KM | ZCC |
| APKT-PR | ZCC |
| APMT-PDR / PDER | ZCC |
500ml | Aquacut SG 10 neste | |
400ml | Aquacut SG 247 Spray | |
500g | Aquacut SG 500 | |
| Avantec ruuvit | Avantec |
45° / apmax 3,5 / 8-kulmapala | Avantop KC1.1 | Avantec |
45° / apmax 5,0 / 8-kulmapala | Avantop KC2.2 | Avantec |
45° / apmax 3,5 / 8-kulmapala | Avantop VC1.1 | Avantec |
45° / apmax 5,0 / 8-kulmapala | Avantop VC2.2 | Avantec |
Precisely Ground Inserts | Avarrinpalat | Nine9 |
FMA47.62 | Avarrinpidin 16600 BT50 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT30 SCK1 | Avarrinpidin 17500 BT30 SCK1 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT30 SCK2 | Avarrinpidin 17500 BT30 SCK2 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT30 SCK3 | Avarrinpidin 17500 BT30 SCK3 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT30 SCK4 | Avarrinpidin 17500 BT30 SCK4 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT30 SCK5 | Avarrinpidin 17500 BT30 SCK5 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT30 SCK6 | Avarrinpidin 17500 BT30 SCK6 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT40 SCK1 | Avarrinpidin 17500 BT40 SCK1 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT40 SCK2 | Avarrinpidin 17500 BT40 SCK2 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT40 SCK3 | Avarrinpidin 17500 BT40 SCK3 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT40 SCK4 | Avarrinpidin 17500 BT40 SCK4 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT40 SCK5 | Avarrinpidin 17500 BT40 SCK5 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT40 SCK6 | Avarrinpidin 17500 BT40 SCK6 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT50 MCK4 | Avarrinpidin 17500 BT50 MCK4 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT50 SCK1 | Avarrinpidin 17500 BT50 SCK1 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT50 SCK2 | Avarrinpidin 17500 BT50 SCK2 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT50 SCK3 | Avarrinpidin 17500 BT50 SCK3 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT50 SCK4 | Avarrinpidin 17500 BT50 SCK4 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT50 SCK5 | Avarrinpidin 17500 BT50 SCK5 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT50 SCK6 | Avarrinpidin 17500 BT50 SCK6 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet BT50 SCK6 | Avarrinpidin 17500BG BT50 SCK6 | SYIC |
| Avarrinpidin 17680 BT50 | SYIC |
| Avarrinpidin 17680 BT50 BST | SYIC |
| Avarrinpidin 45200 DIN50 BST | SYIC |
SYIC avartimien pitimet DIN30 SCK1 | Avarrinpidin 47500 DIN30 SCK1 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet DIN30 SCK2 | Avarrinpidin 47500 DIN30 SCK2 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet DIN30 SCK3 | Avarrinpidin 47500 DIN30 SCK3 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet DIN30 SCK4 | Avarrinpidin 47500 DIN30 SCK4 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet DIN40 SCK1 | Avarrinpidin 47500 DIN40 SCK1 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet DIN40 SCK2 | Avarrinpidin 47500 DIN40 SCK2 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet DIN40 SCK3 | Avarrinpidin 47500 DIN40 SCK3 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet DIN40 SCK4 | Avarrinpidin 47500 DIN40 SCK4 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet DIN40 SCK5 | Avarrinpidin 47500 DIN40 SCK5 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet DIN40 SCK6 | Avarrinpidin 47500 DIN40 SCK6 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet DIN50 SCK1 | Avarrinpidin 47500 DIN50 SCK1 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet DIN50 SCK2 | Avarrinpidin 47500 DIN50 SCK2 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet DIN50 SCK3 | Avarrinpidin 47500 DIN50 SCK3 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet DIN50 SCK4 | Avarrinpidin 47500 DIN50 SCK4 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet DIN50 SCK5 | Avarrinpidin 47500 DIN50 SCK5 | SYIC |
SYIC avartimien pitimet DIN50 SCK6 | Avarrinpidin 47500 DIN50 SCK6 | SYIC |
| Blade for external parting | ZCC |
| BMR01 | ZCC |
| BMR03 | ZCC |
Whitworth-hienokierre | BSF | Fanar |
BSPT kierrejyrsinpalat | BSPT kierrejyrsinpalat | C.P.T. |
Sisä-/ulkokierre | BSPT MT | C.P.T. |
Sisä-/ulkokierre, läpijäähdytys päästä | BSPT MTB | C.P.T. |
Sisä-/ulkokierre, läpijäähdytys sivusta | BSPT MTZ | C.P.T. |
Whitworth-hienokierre | BSW | Fanar |
CNC-poraistukat AD | BT 30 CNC-poraistukat AD | Kemmler |
ER-holkkipitimet | BT 30 ER-holkkipitimet DIN 6499 | Kemmler |
Kierteityspitimet / kiinteä | BT 30 Kierteityspitimet / kiinteä | Kemmler |
Kierteityspitimet / uiva | BT 30 Kierteityspitimet / uiva | Kemmler |
Kombi-otsajyrsintuurnat | BT 30 Kombi-otsajyrsintuurnat DIN 6358 | Kemmler |
MK-pitimet | BT 30 MK-pitimet DIN 6383 | Kemmler |
Otsajyrsintuurnat | BT 30 Otsajyrsintuurnat DIN 6357 | Kemmler |
Weldon-pitimet | BT 30 Weldon-pitimet DIN 6359 | Kemmler |
CNC-poraistukat AD | BT 40 CNC-poraistukat AD | Kemmler |
CNC-poraistukat AD/B | BT 40 CNC-poraistukat AD/B | Kemmler |
ER-holkkipitimet | BT 40 ER-holkkipitimet DIN 6499 | Kemmler |
Hydrauli-istukat | BT 40 Hydrauli-istukat | Kemmler |
Kierteityspitimet / kiinteä | BT 40 Kierteityspitimet / kiinteä | Kemmler |
Kierteityspitimet / uiva | BT 40 Kierteityspitimet / uiva | Kemmler |
Kombi-otsajyrsintuurnat | BT 40 Kombi-otsajyrsintuurnat DIN 6358 | Kemmler |
Kutisteistukat | BT 40 Kutisteistukat | Kemmler |
MK-pitimet | BT 40 MK-pitimet DIN 6364 | Kemmler |
MK-pitimet | BT 40 MK-pitimet DIN 6383 | Kemmler |
Otsajyrsintuurnat | BT 40 Otsajyrsintuurnat DIN 6357 | Kemmler |
Weldon-pitimet | BT 40 Weldon-pitimet DIN 6359 | Kemmler |
CNC-poraistukat AD | BT 50 CNC-poraistukat AD | Kemmler |
CNC-poraistukat AD/B | BT 50 CNC-poraistukat AD/B | Kemmler |
ER-holkkipitimet | BT 50 ER-holkkipitimet DIN 6499 | Kemmler |
Hydrauli-istukat | BT 50 Hydrauli-istukat | Kemmler |
Kierteityspitimet / kiinteä | BT 50 Kierteityspitimet / kiinteä | Kemmler |
Kierteityspitimet / uiva | BT 50 Kierteityspitimet / uiva | Kemmler |
Kombi-otsajyrsintuurnat | BT 50 Kombi-otsajyrsintuurnat DIN 6358 | Kemmler |
MK-pitimet | BT 50 MK-pitimet DIN 6364 | Kemmler |
MK-pitimet | BT 50 MK-pitimet DIN 6383 | Kemmler |
Otsajyrsintuurnat | BT 50 Otsajyrsintuurnat DIN 6357 | Kemmler |
Weldon-pitimet | BT 50 Weldon-pitimet DIN 6359 | Kemmler |
Shim C12; P-Pidin | C12AP | ZCC |
Teräksille, M4 - M10, DIN-371 | C2-113101 MF | Fanar |
800X, kaikille materiaaleille, M3 - M10, DIN-371 | C2-113X01 | Fanar |
800X, kaikille materiaaleille, M8x1 - M10x1,25, DIN-371 | C2-113X01 MF | Fanar |
800X, kaikille materiaaleille, DIN 371, No2-56 - 3/8-16 | C2-113X01 UNC | Fanar |
800X, kaikille materiaaleille, DIN 371, No6-40 - 3/8-24 | C2-113X01 UNF | Fanar |
Teräksille, M4 - M10, (800 OX), DIN-371 | C2-116101 MF | Fanar |
800X, kaikille materiaaleille, M3 - M10, DIN-371 | C2-513X01 | Fanar |
800X, kaikille materiaaleille, M8x1 - M10x1,25, DIN-371 | C2-513X01 MF | Fanar |
800X, kaikille materiaaleille, DIN 371, No2-56 - 3/8-16 | C2-513X01 UNC | Fanar |
800X, kaikille materiaaleille, DIN 371, No6-40 - 3/8-24 | C2-513X01 UNF | Fanar |
Mastertap, kaikille materiaaleille, DIN 371, M2-M10 | C4-118M01 | Fanar |
Mastertap, kaikille materiaaleille, DIN 371, M3-M10 | C4-118M01 MF | Fanar |
Mastertap, kaikille materiaaleille, DIN 371, No2-56 - 3/8-16 | C4-118M01 UNC | Fanar |
Mastertap, kaikille materiaaleille DIN 371, läpijäähdytetty, M2-M10 | C4-118M61 | Fanar |
Mastertap, kaikille materiaaleille, DIN 371, M2-M10 | C4-528M01 | Fanar |
Mastertap, kaikille materiaaleille, DIN 371, M3x0,35 - M10x1,25 | C4-528M01 MF | Fanar |
Mastertap, kaikille materiaaleille, DIN 371, No2-56 - 3/8-16 | C4-528M01 UNC | Fanar |
Mastertap, kaikille materiaaleille, DIN 371, M3-M10 | C4-718M01 | Fanar |
Mastertap, kaikille materiaaleille, DIN 371, M5-M10, läpijäähdytys | C4-718M51 | Fanar |
Metrinen kierretappi / nesteurilla / yleiskäyttö / M2-M10 / TiN | C4-923005 DIN-371 | Fanar |
Profiling and turning | C40X | ZCC |
CAT / läpi | CAT metric | Kemmler |
CAT / läpi, korkeapaine | CAT metric high pressure cooling | Kemmler |
Viimeistely, materiaaliryhmä: P, M | CCGT SF | ZCC |
PCBN, materiaaliryhmä: H, K | CCGW | ZCC |
Alumiini, materiaaliryhmä: N, S, M | CCGX LH | ZCC |
ulkosorvauspitimet | CCLNR/L * | ZCC |
Viimeistely, materiaaliryhmä: P, M, S | CCMT AHF | ZCC |
Viimeistely, materiaaliryhmä: P, M, S | CCMT EF | ZCC |
Keskiraskas, materiaaliryhmä: P, M, S | CCMT EM | ZCC |
Viimeistely, materiaaliryhmä: P, M, K, S | CCMT HF | ZCC |
Viimeistely, materiaaliryhmä: P, M, K, S | CCMT HM | ZCC |
Rouhinta, materiaaliryhmä: P, M, K, N | CCMT HR | ZCC |
PCD timanttipala, materiaaliryhmä: N | CCMW | ZCC |
Rouhinta, materiaaliryhmä: N, S | CCMW Basic | ZCC |
ulkosorvauspitimet | CDJNRL * | ZCC |
ulkosorvauspitimet | CKJNR/L * | ZCC |
ulkosorvauspitimet | CKNNR/L * | ZCC |
CMT kierrejyrsinpalat | CMT kierrepala | C.P.T. |
Viimeistely, materiaaliryhmä: M, S | CNEG NF | ZCC |
PCBN, materiaaliryhmä: H, K | CNGA | ZCC |
Keraaminen, materiaaliryhmä: H, K | CNGA Keramik | ZCC |
Keraaminen, materiaaliryhmä: H, K | CNGN Keramik | ZCC |
Keraaminen, materiaaliryhmä: H, K | CNGX Keramik | ZCC |
| CNHQ | Avantec |
Rouhinta, materiaaliryhmä: K | CNMA Flat | ZCC |
Viimeistely, materiaaliryhmä: P, M | CNMG ADF | ZCC |
Rouhinta, materiaaliryhmä: P | CNMG Basic | ZCC |
Viimeistely, materiaaliryhmä: P, M | CNMG DF | ZCC |
Rouhinta, materiaaliryhmä: P, K | CNMG DR | ZCC |
Viimeistely, materiaaliryhmä: P, M, S | CNMG EF | ZCC |
Keskiraskas, materiaaliryhmä: P, M, S | CNMG EG | ZCC |
Keskiraskas, materiaaliryhmä: P, M, S | CNMG EM | ZCC |
Rouhinta, materiaaliryhmä: M | CNMG ER | ZCC |
Keskiraskas, materiaaliryhmä: M, S | CNMG NM | ZCC |
Keskiraskas, materiaaliryhmä: P, K | CNMG PM | ZCC |
Viimeistely, materiaaliryhmä: P, M | CNMG SF | ZCC |
Keskiraskas, materiaaliryhmä: K | CNMG TC | ZCC |
Wiper, materiaaliryhmä: P, K | CNMG WG | ZCC |
Keskiraskas, materiaaliryhmä: P | CNMG ZM | ZCC |
Keskiraskas, materiaaliryhmä: P | CNMG-DM | ZCC |
Keskiraskas, materiaaliryhmä: P | CNMG-DM YB6315 | ZCC |
Rouhinta, materiaaliryhmä: P, M | CNMM DR | ZCC |
Raskas rouhinta, materiaaliryhmä: P, M | CNMM HDR | ZCC |
Raskas rouhinta, materiaaliryhmä: P | CNMM HPR | ZCC |
Viimeistely, materiaaliryhmä: P, M | CPGT SF | ZCC |
Rouhinta, materiaaliryhmä: N, S | CPGW Flat | ZCC |
ulkosorvauspitimet | CRDNN * | ZCC |
ulkosorvauspitimet | CSDNN * | ZCC |
ulkosorvauspitimet | CSKNR/L * | ZCC |
ulkosorvauspitimet | CSRNR/L * | ZCC |
