Suomen Terätuonti
Konepajaympäristön osaamista
kattavimmalla tuotevalikoimalla.
Sisäänkirjautuminen

ZCC 1588SL12C

Nimi
1588SL12C
Valmistaja
ZCC
Tuotekuvaus
12 x D läpijäähdytetty
  Pinnoitteet
  KDG303
d1(m7) L/d1 d2(h5) l1 l2 l3 l4 Tuotekoodi KDG303
3.0 12 6 90 50 40 36 1588SL12C-0300  
3.1 12 6 90 50 40 36 1588SL12C-0310  
3.2 12 6 90 50 40 36 1588SL12C-0320  
3.3 12 6 90 50 40 36 1588SL12C-0330  
3.4 12 6 90 50 40 36 1588SL12C-0340  
3.5 12 6 90 50 40 36 1588SL12C-0350  
3.6 12 6 90 50 40 36 1588SL12C-0360  
3.7 12 6 90 50 46 36 1588SL12C-0370  
3.8 12 6 90 50 46 36 1588SL12C-0380  
3.9 12 6 90 50 46 36 1588SL12C-0390  
4.0 12 6 102 64 56 36 1588SL12C-0400  
4.1 12 6 102 64 56 36 1588SL12C-0410  
4.2 12 6 102 64 56 36 1588SL12C-0420  
4.3 12 6 102 64 56 36 1588SL12C-0430  
4.4 12 6 102 64 56 36 1588SL12C-0440  
4.5 12 6 102 64 56 36 1588SL12C-0450  
4.6 12 6 102 64 56 36 1588SL12C-0460  
4.7 12 6 102 64 56 36 1588SL12C-0470  
4.8 12 6 102 64 56 36 1588SL12C-0480  
4.9 12 6 102 64 56 36 1588SL12C-0490  
5.0 12 6 116 78 72 36 1588SL12C-0500  
5.1 12 6 116 78 72 36 1588SL12C-0510  
5.2 12 6 116 78 72 36 1588SL12C-0520  
5.3 12 6 116 78 72 36 1588SL12C-0530  
5.4 12 6 116 78 72 36 1588SL12C-0540  
5.5 12 6 116 78 72 36 1588SL12C-0550  
5.6 12 6 116 78 72 36 1588SL12C-0560  
5.7 12 6 116 78 72 36 1588SL12C-0570  
5.8 12 6 116 78 72 36 1588SL12C-0580  
5.9 12 6 116 78 72 36 1588SL12C-0590  
6.0 12 6 116 78 72 36 1588SL12C-0600  
6.1 12 8 131 93 84 36 1588SL12C-0610  
6.2 12 8 131 93 84 36 1588SL12C-0620  
6.3 12 8 131 93 84 36 1588SL12C-0630  
6.4 12 8 131 93 84 36 1588SL12C-0640  
6.5 12 8 131 93 84 36 1588SL12C-0650  
6.6 12 8 131 93 84 36 1588SL12C-0660  
6.7 12 8 131 93 84 36 1588SL12C-0670  
6.8 12 8 131 93 84 36 1588SL12C-0680  
6.9 12 8 131 93 84 36 1588SL12C-0690  
7.0 12 8 131 93 84 36 1588SL12C-0700  
7.1 12 8 146 108 96 36 1588SL12C-0710  
7.2 12 8 146 108 96 36 1588SL12C-0720  
7.3 12 8 146 108 96 36 1588SL12C-0730  
7.4 12 8 146 108 96 36 1588SL12C-0740  
7.5 12 8 146 108 96 36 1588SL12C-0750  
7.6 12 8 146 108 96 36 1588SL12C-0760  
7.7 12 8 146 108 96 36 1588SL12C-0770  
7.8 12 8 146 108 96 36 1588SL12C-0780  
7.9 12 8 146 108 96 36 1588SL12C-0790  
8.0 12 8 146 108 96 36 1588SL12C-0800  
8.1 12 10 162 120 108 40 1588SL12C-0810  
8.2 12 10 162 120 108 40 1588SL12C-0820  
8.3 12 10 162 120 108 40 1588SL12C-0830  
8.4 12 10 162 120 108 40 1588SL12C-0840  
8.5 12 10 162 120 108 40 1588SL12C-0850  
8.6 12 10 162 120 108 40 1588SL12C-0860  
8.7 12 10 162 120 108 40 1588SL12C-0870  
8.8 12 10 162 120 108 40 1588SL12C-0880  
8.9 12 10 162 120 108 40 1588SL12C-0890  
9.0 12 10 162 120 108 40 1588SL12C-0900  
9.1 12 10 174 132 120 40 1588SL12C-0910  
9.2 12 10 174 132 120 40 1588SL12C-0920  
9.3 12 10 174 132 120 40 1588SL12C-0930  
9.4 12 10 174 132 120 40 1588SL12C-0940  
9.5 12 10 174 132 120 40 1588SL12C-0950  
9.6 12 10 174 132 120 40 1588SL12C-0960  
9.7 12 10 174 132 120 40 1588SL12C-0970  
9.8 12 10 174 132 120 40 1588SL12C-0980  
9.9 12 10 174 132 120 40 1588SL12C-0990  
10.0 12 10 174 132 120 40 1588SL12C-1000  
10.1 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1010  
10.2 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1020  
10.3 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1030  
10.4 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1040  
10.5 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1050  
10.6 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1060  
10.7 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1070  
10.8 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1080  
10.9 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1090  
11.0 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1100  
11.1 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1110  
11.2 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1120  
11.3 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1130  
11.4 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1140  
11.5 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1150  
11.6 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1160  
11.7 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1170  
11.8 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1180  
11.9 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1190  
12.0 12 12 204 156 144 45 1588SL12C-1200  
12.5 12 14 230 182 168 45 1588SL12C-1250  
12.7 12 14 230 182 168 45 1588SL12C-1270  
12.8 12 14 230 182 168 45 1588SL12C-1280  
13.0 12 14 230 182 168 45 1588SL12C-1300  
13.5 12 14 230 182 168 45 1588SL12C-1350  
14.0 12 14 230 182 168 45 1588SL12C-1400  
14.5 12 16 260 208 192 48 1588SL12C-1450  
15.0 12 16 260 208 192 48 1588SL12C-1500  
15.5 12 16 260 208 192 48 1588SL12C-1550  
16.0 12 16 260 208 192 48 1588SL12C-1600  
16.5 12 18 286 234 218 48 1588SL12C-1650  
17.0 12 18 286 234 218 48 1588SL12C-1700  
17.5 12 18 286 234 218 48 1588SL12C-1750  
18.0 12 18 286 234 218 48 1588SL12C-1800  
18.5 12 20 310 258 240 48 1588SL12C-1850  
19.0 12 20 310 258 240 48 1588SL12C-1900  
19.5 12 20 310 258 240 48 1588SL12C-1950  
20.0 12 20 310 258 240 48 1588SL12C-2000  
20.5 12 22 310 258 240 48 1588SL12C-2050  
21.0 12 22 310 258 240 48 1588SL12C-2100  

 

Sivuston hinnat ilman arvonlisäveroa