Suomen Terätuonti
Konepajaympäristön osaamista
kattavimmalla tuotevalikoimalla.
Sisäänkirjautuminen

ZCC 1588UL30C

Nimi
1588UL30C
Valmistaja
ZCC
Tuotekuvaus
30xD läpijäähdytetty, ruostumattomat teräkset ja superseokset
  Pinnoitteet
  KDG305
d1(m7) d2(h6) l1 l2 l3 l4 Tuotekoodi KDG305
3.0 6 140 100 92 36 1588UL30C-0300  
3.1 6 160 120 108 36 1588UL30C-0310  
3.2 6 160 120 108 36 1588UL30C-0320  
3.3 6 160 120 108 36 1588UL30C-0330  
3.4 6 160 120 108 36 1588UL30C-0340  
3.5 6 160 120 108 36 1588UL30C-0350  
3.6 6 176 136 124 36 1588UL30C-0360  
3.7 6 176 136 124 36 1588UL30C-0370  
3.8 6 176 136 124 36 1588UL30C-0380  
3.9 6 176 136 124 36 1588UL30C-0390  
4.0 6 176 136 124 36 1588UL30C-0400  
4.1 6 192 152 140 36 1588UL30C-0410  
4.2 6 192 152 140 36 1588UL30C-0420  
4.3 6 192 152 140 36 1588UL30C-0430  
4.4 6 192 152 140 36 1588UL30C-0440  
4.5 6 192 152 140 36 1588UL30C-0450  
4.6 6 208 168 156 36 1588UL30C-0460  
4.7 6 208 168 156 36 1588UL30C-0470  
4.8 6 208 168 156 36 1588UL30C-0480  
4.9 6 208 168 156 36 1588UL30C-0490  
5.0 6 208 168 156 36 1588UL30C-0500  
5.1 6 228 188 170 36 1588UL30C-0510  
5.2 6 228 188 170 36 1588UL30C-0520  
5.3 6 228 188 170 36 1588UL30C-0530  
5.4 6 228 188 170 36 1588UL30C-0540  
5.5 6 228 188 170 36 1588UL30C-0550  
5.6 6 240 200 182 36 1588UL30C-0560  
5.7 6 240 200 182 36 1588UL30C-0570  
5.8 6 240 200 182 36 1588UL30C-0580  
5.9 6 240 200 182 36 1588UL30C-0590  
6.0 6 240 200 182 36 1588UL30C-0600  
6.1 8 260 220 202 36 1588UL30C-0610  
6.2 8 260 220 202 36 1588UL30C-0620  
6.3 8 260 220 202 36 1588UL30C-0630  
6.4 8 260 220 202 36 1588UL30C-0640  
6.5 8 260 220 202 36 1588UL30C-0650  
6.6 8 272 232 214 36 1588UL30C-0660  
6.7 8 272 232 214 36 1588UL30C-0670  
6.8 8 272 232 214 36 1588UL30C-0680  
6.9 8 272 232 214 36 1588UL30C-0690  
7.0 8 272 232 214 36 1588UL30C-0700  
7.1 8 290 250 232 36 1588UL30C-0710  
7.2 8 290 250 232 36 1588UL30C-0720  
7.3 8 290 250 232 36 1588UL30C-0730  
7.4 8 290 250 232 36 1588UL30C-0740  
7.5 8 290 250 232 36 1588UL30C-0750  
7.6 8 305 265 246 36 1588UL30C-0760  
7.7 8 305 265 246 36 1588UL30C-0770  
7.8 8 305 265 246 36 1588UL30C-0780  
7.9 8 305 265 246 36 1588UL30C-0790  
8.0 8 305 265 246 36 1588UL30C-0800  
8.1 10 330 285 265 40 1588UL30C-0810  
8.2 10 330 285 265 40 1588UL30C-0820  
8.3 10 330 285 265 40 1588UL30C-0830  
8.4 10 330 285 265 40 1588UL30C-0840  
8.5 10 330 285 265 40 1588UL30C-0850  
8.6 10 340 295 275 40 1588UL30C-0860  
8.7 10 340 295 275 40 1588UL30C-0870  
8.8 10 340 295 275 40 1588UL30C-0880  
8.9 10 340 295 275 40 1588UL30C-0890  
9.0 10 340 295 275 40 1588UL30C-0900  
9.1 10 360 315 292 40 1588UL30C-0910  
9.2 10 360 315 292 40 1588UL30C-0920  
9.3 10 360 315 292 40 1588UL30C-0930  
9.4 10 360 315 292 40 1588UL30C-0940  
9.5 10 360 315 292 40 1588UL30C-0950  
9.6 10 372 328 305 40 1588UL30C-0960  
9.7 10 372 328 305 40 1588UL30C-0970  
9.8 10 372 328 305 40 1588UL30C-0980  
9.9 10 372 328 305 40 1588UL30C-0990  
10.0 10 372 328 305 40 1588UL30C-1000  
Sivuston hinnat ilman arvonlisäveroa