Suomen Terätuonti
Konepajaympäristön osaamista
kattavimmalla tuotevalikoimalla.
Sisäänkirjautuminen

ZCC BMR03

R øD ød L L1 e No. of teeth Weight Type Clamp Tuotekoodi
8 16 20 150 70 16 2 0.3 B BMR03-016-G20-S
8 16 20 180 80 16 2 0.4 B BMR03-016-G20-M
10 20 25 180 80 20 2 0.5 B BMR03-020-G25-S
10 20 25 200 100 20 2 0.6 B BMR03-020-G25-M
10 20 25 250 150 20 2 0.7 B BMR03-020-G25-L
10 20 25 300 110 20 2 1.0 B BMR03-020-G25-XL
12.5 25 25 180 80 25 2 0.6 B BMR03-025-G25-S
12.5 25 25 200 100 25 2 0.7 B BMR03-025-G25-M
12.5 25 25 250 110 25 2 0.8 B BMR03-025-G25-L
12.5 25 25 300 120 25 2 1.0 B BMR03-025-G25-XL
15 30 32 200 120 30 2 1.0 A BMR03-030-G32-S
15 30 32 250 150 30 2 1.3 A BMR03-030-G32-M
15 30 32 300 200 30 2 1.6 A BMR03-030-G32-L
15 30 32 350 200 30 2 1.9 A BMR03-030-G32-XL
16 32 32 200 120 32 2 1.1 A BMR03-032-G32-S
16 32 32 250 150 32 2 1.4 A BMR03-032-G32-M
16 32 32 300 200 32 2 1.6 A BMR03-032-G32-L
16 32 32 350 200 32 2 2.0 A BMR03-032-G32-XL
20 40 40 200 120 40 2 1.6 A BMR03-040-G40-S
20 40 40 250 150 40 2 2.0 A BMR03-040-G40-M
20 40 40 300 200 40 2 2.5 A BMR03-040-G40-L
20 40 40 350 200 40 2 3.0 A BMR03-040-G40-XL
8 16 20 111 60 16 2 0.2 B BMR03-016-XP20-M
10 20 25 127 70 20 2 0.3 B BMR03-020-XP25-M
10 20 25 150 80 20 2 0.4 B BMR03-020-XP25-L
12.5 25 25 137 80 25 2 0.4 B BMR03-025-XP25-M
12.5 25 25 200 100 25 2 0.6 B BMR03-025-XP25-L
15 30 32 161 100 30 2 0.8 A BMR03-030-XP32-M
15 30 32 250 150 30 2 1.3 A BMR03-030-XP32-L
16 32 32 161 100 32 2 0.8 A BMR03-032-XP32-M
16 32 32 250 120 32 2 1.3 A BMR03-032-XP32-L
20 40 40 175 100 40 2 1.3 A BMR03-040-XP40-M
20 40 40 250 120 40 2 2.0 A BMR03-040-XP40-L
25 50 50 200 100 50 2 2.5 A BMR03-050-XP50-M
25 50 50 250 150 50 2 3.1 A BMR03-050-XP50-L
10 20 18.7 156 70 20 2 0.4 B BMR03-020-MT3-M
10 20 18.7 186 100 20 2 0.4 B BMR03-020-MT3-L
12.5 25 23.5 156 70 25 2 0.4 B BMR03-025-MT3-M
12.5 25 23.5 186 100 25 2 0.4 B BMR03-025-MT3-L
15 30 28.2 189 70 30 2 0.8 A BMR03-030-MT4-M
15 30 28.2 229 120 30 2 1.0 A BMR03-030-MT4-L
16 32 29.2 179 70 32 2 0.9 A BMR03-032-MT4-M
16 32 29.2 209 100 32 2 0.9 A BMR03-032-MT4-L
20 40 36.9 199 100 40 2 1.0 A BMR03-040-MT4-M
20 40 36.9 226 90 40 2 1.8 A BMR03-040-MT5-L
20 40 36.9 256 120 40 2 2.0 A BMR03-040-MT5-XL
25 50 46.8 236 100 50 2 2.2 A BMR03-050-MT5-M
25 50 46.8 286 150 50 2 2.9 A BMR03-050-MT5-L
20 40 50.8 250 170 40 2 1.3 BMR03-040-XPX-M
20 40 50.8 300 220 40 2 3.1 BMR03-040-XPX-L
20 40 50.8 350 270 40 2 3.5 BMR03-040-XPX-XL
25 50 50.8 250 170 50 2 3.1 BMR03-050-XPX-M
25 50 50.8 300 200 50 2 3.8 BMR03-050-XPX-L
25 50 50.8 350 270 50 2 4.4 BMR03-050-XPX-XL

 

Sopivat palat:
Sivuston hinnat ilman arvonlisäveroa