| Coated carbide | Coated carbide | Coated carbide | Coated carbide | Coated carbide | Coated carbide | Coated carbide | Coated carbide | Coated carbide | Pinnoittamaton | ||||||
| L | I.C | S | d | r | Tuotekoodi | YBC152 | YBC251 | YBC252 | YBC351 | YBM151 | YBD052 | YBD102 | YBD151 | YBD152 | YD201 |
| 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | CCMT060204-HR | • | • | ||||||||
| 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | CCMT060208-HR | • | • | • | |||||||
| 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | CCMT09T304-HR | • | • | • | • | ||||||
| 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | CCMT09T308-HR | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | CCMT120408-HR | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 1.2 | CCMT120412-HR | • | • | • | • | ||||||
Huom! Sivulla näkyvät hinnat ovat yksikköhintoja, mutta ZCC:n palat myydään aina 10 kpl erissä. Syötä oikea määrä tilausta tehdessäsi.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Alue 24 - 30 | ![]() Alue 29 - 40 | ![]() Alue 39 - 50 | ![]() Alue 49 - 65 | ![]() Alue 63 - 82 | ![]() Alue 80 - 102 | ![]() Alue 200 - 310 | ![]() Alue 300 - 410 | ![]() Alue 400 - 510 | ![]() Alue 500 - 610 | ![]() Alue 600 - 950 | ![]() Alue 900 - 1250 |