Suomen Terätuonti
Konepajaympäristön osaamista
kattavimmalla tuotevalikoimalla.
Sisäänkirjautuminen

MIB Kaarimikrometri 660

Nimi
Kaarimikrometri 660
Valmistaja
MIB
Luokka
Tuotekuvaus
300-400, 400-500, 500-600, 600-700, 700-800, 800-900, 900-1000, 1000-1200, 1200-1400, 1400-1600, 1600-1800, 1800-2000
Mitta-alue Anvils mm Standard mm A mm L mm Accuracy mm kg Tuotekoodi
300 - 400 25 + 50 325 + 375 224 409 0,011 1,7 01019150
400 - 500 25 + 50 425 + 475 275 509 0,013 2,0 01019151
500 - 600 25 + 50 525 + 575 321 609 0,015 2,2 01019152
600 - 700 25 + 50 625 + 675 371 709 0,016 2,4 01019153
700 - 800 25 + 50 725 + 775 426 809 0,018 4,4 01019154
800 - 900 25 + 50 825 + 875 476 909 0,020 4,9 01019155
900 - 1000 25 + 50 925 + 975 576 1009 0,020 5,4 01019156
1000 - 1200 50 + 100 1050 + 1150 600 1209 0,020 8,5 01019072
1200 - 1400 50 + 100 1250 + 1350 700 1409 0,024 10 01019073
1400 - 1600 50 + 100 1450 + 1550 800 1609 0,028 13 01019074
1600 - 1800 50 + 100 1650 + 1750 900 1809 0,031 16 01019075
1800 - 2000 50 + 100 1850 + 1950 1000 2009 0,034 19 01019076

 

Sivuston hinnat ilman arvonlisäveroa