Coated carbide | Coated carbide | ||||||
L | I.C | S | d | r | Tuotekoodi | YBC251 | YBC351 |
9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | SNMG090304 | ||
9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | SNMG090308 | ||
12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | SNMG120404 | ||
12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | SNMG120408 | • | |
12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | SNMG120412 | ||
12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | SNMG120416 | ||
15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | SNMG150608 | ||
15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | SNMG150612 | ||
19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | SNMG190612 | ||
19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 | SNMG190616 | ||
25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | 2.4 | SNMG250724 | • | |
25.4 | 25.4 | 9.525 | 9.12 | 2.4 | SNMG250924 | • |
Huom! Sivulla näkyvät hinnat ovat yksikköhintoja, mutta ZCC:n palat myydään aina 10 kpl erissä. Syötä oikea määrä tilausta tehdessäsi.