Suomen Terätuonti
Konepajaympäristön osaamista
kattavimmalla tuotevalikoimalla.
Sisäänkirjautuminen

MIB Työntömitta AZC 41

Nimi
Työntömitta AZC 41
Valmistaja
MIB
Tuotekuvaus
Mitta-alue 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000
Mitta-alue Jaws mm Reading mm / inch a mm b mm d mm e mm f mm kg Tuotekoodi
200 / 8” 60 0,05 + 1/128” 60 40 20 5 12 0,35 01014040
250 / 10” 80 0,05 + 1/128” 80 40 20 5 12 0,40 01014041
300 / 12” 90 0,05 + 1/128” 90 40 20 5 12 0,50 01014042
300 / 12” 100 0,05 + 1/128” 100 40 20 5 12 0,55 01014062
300 / 12” 150 0,05 + 1/128” 150 40 20 5 12 0,78 01014063
400 / 16” 100 0,05 + 1/128” 100 56 24 10 18 1,00 01014064
400 / 16” 125 0,05 + 1/128” 125 56 24 10 18 1,20 01014043
400 / 16” 150 0,05 + 1/128” 150 67 24 10 18 1,30 01014044
400 / 16” 200 0,05 + 1/128” 200 67 24 10 18 1,50 01014045
500 / 20” 150 0,05 + 1/128” 150 67 31 10 24 1,70 01014046
500 / 20” 200 0,05 + 1/128” 200 67 31 10 24 1,80 01014047
500 / 20” 250 0,05 + 1/128” 250 67 31 10 24 2,00 01014048
600 / 24” 150 0,05 + 1/128” 150 67 31 10 24 1,80 01014049
600 / 24” 200 0,05 + 1/128” 200 67 31 10 24 2,00 01014050
600 / 24” 300 0,05 + 1/128” 300 67 31 10 24 2,40 01014067
800 / 32” 150 0,05 + 1/128” 150 67 31 10 24 2,80 01014051
800 / 32” 200 0,05 + 1/128” 200 67 31 10 24 3,20 01014052
800 / 32” 300 0,05 + 1/128” 300 67 31 10 24 3,50 01014053
800 / 32” 400 0,05 + 1/128” 400 67 31 10 24 3,90 01014066
1000 / 40” 150 0,05 + 1/128” 150 67 31 10 24 3,30 01014054
1000 / 40” 200 0,05 + 1/128” 200 67 31 10 24 3,50 01014055
1000 / 40” 300 0,05 + 1/128” 300 67 31 10 24 3,90 01014056
1200 / 48” 200 0,05 + 1/128” 200 80 42 10 24 6,20 01014057
1200 / 48” 300 0,05 + 1/128” 300 80 42 10 24 6,90 01014058
1500 / 60” 200 0,05 + 1/128” 200 80 42 10 24 7,80 01014059
1500 / 60” 300 0,05 + 1/128” 300 80 42 10 24 8,20 01014060
2000 / 80” 200 0,05 + 1/128” 200 80 42 10 24 9,90 01014061
3000 / 120” 200 0,05 + 1/128” 200 80 50 10 24 13,10 01014065

 

Sivuston hinnat ilman arvonlisäveroa