Suomen Terätuonti
Konepajaympäristön osaamista
kattavimmalla tuotevalikoimalla.
Sisäänkirjautuminen

Fanar UNF 800

Nimi
UNF 800
Valmistaja
Fanar
Luokka
Tuotekuvaus
UNF-kierre
UNF d1 1"/P P d2 x h1 W     Tuotekoodi
No 5 - 44 3,175 44 0,577 20 x 5 3 3,10

Application: 800

Material: 1.2 / 1.3 / 7.2

Quality of material: HSS

Chamfer: 1,75P

Tolerance: 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

N1-121001-4205
No 6 - 40 3,505 40 0,635 20 x 5 3 3,42 N1-121001-4206
No 8 - 36 4,166 36 0,705 20 x 7 3 4,08 N1-121001-4208
No 10 - 32 4,826 32 0,794 20 x 7 3 4,73 N1-121001-4210
No 12 - 28 5,486 28 0,907 20 x 7 4 5,38 N1-121001-4212
1/4 - 28 6,350 28 0,907 20 x 7 4 6,24 N1-121001-4227
5/16 - 24 7,938 24 1,058 25 x 9 5 7,82 N1-121001-4228
3/8 - 24 9,525 24 1,058 30 x 11 4 9,41 N1-121001-4229
7/16 - 20 11,112 20 1,270 30 x 11 5 10,98 N1-121001-4230
1/2 - 20 12,700 20 1,270 38 x 10 5 12,56 N1-121001-4231
9/16 - 18 14,288 18 1,411 38 x 10 5 14,14 N1-121001-4232
5/8 - 18 15,875 18 1,411 45 x 14 5 15,73 N1-121001-4233
3/4 - 16 19,050 16 1,588 45 x 14 6 18,89 N1-121001-4235
7/8 - 14 22,225 14 1,814 55 x 16 5 22,05 N1-121001-4237
1 - 12 25,400 12 2,117 55 x 16 6 25,21 N1-121001-4239
1.1/8 - 12 28,575 12 2,117 65 x 18 6 28,38 N1-121001-4241
1.1/4 - 12 31,750 12 2,117 65 x 18 6 31,55 N1-121001-4243
1.3/8 - 12 34,925 12 2,117 65 x 18 7 34,73 N1-121001-4245
1.1/2 - 12 38,100 12 2,117 75 x 20 8 37,90 N1-121001-4247

 

Sivuston hinnat ilman arvonlisäveroa