Suomen Terätuonti
Konepajaympäristön osaamista
kattavimmalla tuotevalikoimalla.
Sisäänkirjautuminen

Werkö 210179 HSCo-8 DIN 1897

Nimi
210179 HSCo-8 DIN 1897
Valmistaja
Werkö
Tuotekuvaus
Lyhyt kobolttiporanterä, HSCo-8%, pronssipinnoite, DIN 1897
Lisätiedot
d mm d ins l1 mm l2 mm   Tuotekoodi
1,00   26 6

Type: N-HD

Material: HSCo-8

Cutting direction: right

Web thinning: Form C

Point angle: 135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21017910020
1,10   28 7 21017911170
1,20   30 8 21017912210
1,30   30 8 21017913440
1,40   32 9 21017914400
1,50   32 9 21017915470
1,60   34 10 21017916510
1,70   34 10 21017917740
1,80   36 11 21017918890
1,90   36 11 21017919930
2,00   38 12 21017922160
2,10   38 12 21017922590
2,20   40 13 21017922750
2,30   40 13 21017923120
2,40   43 14 21017923200
2,50   43 14 21017923470
2,60   43 14 21017923710
2,70   46 16 21017924000
2,80   46 16 21017924350
2,90   46 16 21017924510
3,00   46 16 21017924860
3,10   49 18 21017925150
3,20   49 18 21017925580
3,30   49 18 21017925740
3,40   52 20 21017925900
3,50   52 20 21017926110
3,60   52 20 21017926540
3,70   52 20 21017926700
3,80   55 22 21017926970
3,90   55 22 21017927260
4,00   55 22 21017927500
4,10   55 22 21017927770
4,20   55 22 21017927930
4,30   58 24 21017928140
4,40   58 24 21017928490
4,50   58 24 21017928650
4,60   58 24 21017928810
4,70   58 24 21017929100
4,80   62 26 21017929450
4,90   62 26 21017929610
5,00   62 26 21017929960
5,10   62 26 21017930160
5,20   62 26 21017930400
5,30   62 26 21017930670
5,40   66 28 21017930830
5,50   66 28 21017931040
5,60   66 28 21017931390
5,70   66 28 21017931550
5,80   66 28 21017931710
5,90   66 28 21017932000
6,00   66 28 21017932270
6,10   70 31 21017932430
6,20   70 31 21017932780
6,30   70 31 21017932940
6,40   70 31 21017933150
6,50   70 31 21017933310
6,60   70 31 21017933660
6,70   70 31 21017933820
6,80   74 34 21017934030
6,90   74 34 21017934380
7,00   74 34 21017934540
7,10   74 34 21017934700
7,20   74 34 21017935180
7,30   74 34 21017935340
7,40   74 34 21017935500
7,50   74 34 21017935770
7,60   79 37 21017936060
7,70   79 37 21017936220
7,80   79 37 21017936490
7,90   79 37 21017936650
8,00   79 37 21017937020
8,10   79 37 21017937290
8,20   79 37 21017937450
8,30   79 37 21017937610
8,40   79 37 21017938090
8,50   79 37 21017938250
8,60   84 40 21017938410
8,70   84 40 21017938760
8,80   84 40 21017939050
8,90   84 40 21017939210
9,00   84 40 21017939560
9,10   84 40 21017939720
9,20   84 40 21017940000
9,30   84 40 21017940270
9,40   84 40 21017940430
9,50   84 40 21017940780
9,60   89 43 21017941070
9,70   89 43 21017941230
9,80   89 43 21017941580
9,90   89 43 21017941740
10,00   89 43 21017942030
10,20   89 43 21017942540
10,50   89 43 21017943340
11,00   95 47 21017944490
11,50   95 47 21017945610
12,00   102 51 21017946920
12,50   102 51 21017949590
13,00   102 51 21017950110

 

 

HUOM! Sivulla näkyvät hinnat ovat yksikköhintoja, mutta Werkö poranterät myydään seuraavanlaisissa erissä:

1mm - 10mm myydään 10 kpl erissä

10,1mm - 12,9mm myydään 5 kpl erissä

13mm ja suuremmat myydään yksittäin

Syötä oikea määrä tilausta tehdessäsi.

 

 

Sivuston hinnat ilman arvonlisäveroa