Suomen Terätuonti
Konepajaympäristön osaamista
kattavimmalla tuotevalikoimalla.
Sisäänkirjautuminen

Werkö 230555 Kobolttiporanterä DIN 1897

Nimi
230555 Kobolttiporanterä DIN 1897
Valmistaja
Werkö
Tuotekuvaus
Kobolttiporanterä HSCo-8% TiAlN DIN 1897
Lisätiedot
d mm l1 mm l2 mm Tuotekoodi
1,00 26 6 23055510020
1,50 32 9 23055515470
2,00 38 12 23055522160
2,50 43 14 23055523470
3,00 46 16 23055524860
3,30 49 18 23055525740
3,50 52 20 23055526110
4,00 55 22 23055527500
4,20 55 22 23055527930
4,50 58 24 23055528650
5,00 62 26 23055529960
5,50 66 28 23055531040
6,00 66 28 23055532270
6,50 70 31 23055533310
6,80 74 34 23055534030
7,00 74 34 23055534540
7,50 74 34 23055535770
8,00 79 37 23055537020
8,50 79 37 23055538250
9,00 84 40 23055539560
9,50 84 40 23055540780
10,00 89 43 23055542030
10,20 89 43 23055542540
10,50 89 43 23055543340
11,00 95 47 23055544490
11,50 95 47 23055545610
12,00 102 51 23055546920
12,50 102 51 23055549590
13,00 102 51 23055550110

 

 

HUOM! Sivulla näkyvät hinnat ovat yksikköhintoja, mutta Werkö poranterät myydään seuraavanlaisissa erissä:

1mm - 10mm myydään 10 kpl erissä

10,1mm - 12,9mm myydään 5 kpl erissä

13mm ja suuremmat myydään yksittäin

Syötä oikea määrä tilausta tehdessäsi.

 

 

Sivuston hinnat ilman arvonlisäveroa